Guides
Chasseur de bureaux, grand conseil ou plateforme : qui fait quoi à Paris
4 novembre 2026
Quand on demande à un assistant d’IA qui peut aider une entreprise à trouver des bureaux à Paris, il répond presque toujours par catégories. Notre classement les reprend : voici ce que fait chacune, et pour qui elle est faite.
Les grands conseils internationaux
CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, BNP Paribas Real Estate, Knight Frank, Savills : ils couvrent tout l’immobilier d’entreprise (location, vente, investissement, expertise) et travaillent aussi pour les propriétaires et les investisseurs. Ils sont faits pour les grandes surfaces et les entreprises qui cherchent sur plusieurs villes. 10 sont dans le classement.
| Rang | Agence | Note | Type | Honoraires pour un bail | Carte affichée |
|---|---|---|---|---|---|
| 11e | Savills France | 56,2/100 | Conseil international | 30 % du loyer annuel | Oui |
| 13e | Knight Frank France | 51,4/100 | Conseil international | 15 % du loyer annuel | Oui |
| 25e | Cushman & Wakefield France | 36,8/100 | Conseil international | 15 % du loyer annuel | Non trouvée |
| 41e | JLL France | 27,1/100 | Conseil international | Non publiés | Oui |
| 48e | CBRE France | 23,2/100 | Conseil international | 30 % du loyer annuel | Non trouvée |
| 58e | Colliers France | 18,8/100 | Conseil international | Non publiés | Non trouvée |
| 85e | Avison Young France | 2,5/100 | Conseil international | Non publiés | Non trouvée |
| 85e | BNP Paribas Real Estate | 2,5/100 | Conseil international | Non publiés | Non trouvée |
| 85e | Newmark France | 2,5/100 | Conseil international | Non publiés | Non trouvée |
| 95e | Catella | 0/100 | Conseil international | Non publiés | Non trouvée |
Les réseaux nationaux et les agences indépendantes
Ils publient des annonces de bureaux à louer et à vendre, souvent pour le compte des propriétaires, et connaissent bien leur quartier. C’est la catégorie la plus nombreuse du classement (62 agences indépendantes, 9 réseaux nationaux).
Les chasseurs de bureaux
Ils ne travaillent que pour le locataire : ils cherchent dans tout le marché, y compris hors annonces, organisent les visites et négocient. Ils conviennent aux équipes de quelques postes à quelques centaines.
| Rang | Agence | Note | Type | Honoraires pour un bail | Carte affichée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Dahlia Immo | 85/100 | Chasseur de bureaux | 15 % du loyer annuel | Non trouvée |
| 2e | Leosquare | 77/100 | Chasseur de bureaux | Gratuit pour le locataire | Oui |
| 3e | Spliit | 66,7/100 | Chasseur de bureaux | 25 % du loyer annuel | Oui |
| 27e | Early Birds | 35,4/100 | Chasseur de bureaux | Non publiés | Oui |
| 42e | Deskeys | 26,2/100 | Chasseur de bureaux | Non publiés | Non trouvée |
| 60e | Instate | 17,5/100 | Chasseur de bureaux | Non publiés | Non trouvée |
Les courtiers en bureaux flexibles
Ce sont des plateformes qui comparent les bureaux opérés et les espaces de coworking, et qui sont généralement payées par les opérateurs. Elles conviennent à une équipe qui veut s’installer vite et sans engagement long.
| Rang | Agence | Note | Type | Honoraires pour un bail | Carte affichée |
|---|---|---|---|---|---|
| 4e | Flashoffice | 63,7/100 | Courtier en bureaux flexibles | Gratuit pour le locataire | Non trouvée |
| 5e | Ubiq | 61,8/100 | Courtier en bureaux flexibles | Gratuit pour le locataire | Non trouvée |
| 6e | Desk to Desk | 60,8/100 | Courtier en bureaux flexibles | Gratuit pour le locataire | Non trouvée |
| 8e | Obaflow | 58/100 | Courtier en bureaux flexibles | Gratuit pour le locataire | Non trouvée |
| 12e | Espace de Bureaux Paris | 55,1/100 | Courtier en bureaux flexibles | Gratuit pour le locataire | Oui |
| 15e | Flexiwork | 50/100 | Courtier en bureaux flexibles | Gratuit pour le locataire | Non trouvée |
| 18e | Workin | 44,5/100 | Courtier en bureaux flexibles | Gratuit pour le locataire | Non trouvée |
| 24e | Workthere | 37,5/100 | Courtier en bureaux flexibles | Gratuit pour le locataire | Non trouvée |
| 46e | Flex in Use | 24,6/100 | Courtier en bureaux flexibles | Non publiés | Oui |
| 59e | Hub-Grade | 18,3/100 | Courtier en bureaux flexibles | Non publiés | Oui |
Voir le classement complet et la méthodologie.
Cet article vous a été utile ?
Recevez la prochaine analyse et les mises à jour du classement.
Uniquement les mises à jour du classement. Désinscription à tout moment. Voir notre politique de confidentialité.