Guides
Honoraires d’une agence immobilière de bureaux à Paris : qui paie, combien
4 novembre 2026
Pour un bail commercial, une agence de bureaux se paie en pourcentage du loyer annuel hors taxes et hors charges, une seule fois, à la signature. Le taux et la personne qui le paie changent tout : certaines agences facturent le locataire, d’autres le propriétaire, d’autres encore l’opérateur quand il s’agit d’un bureau opéré.
Ce que publient les agences du classement
Sur les agences de notre classement, 34 publient un taux d’honoraires pour un bail, et 10 annoncent un service gratuit pour le locataire. Les autres ne publient rien : il faut leur demander un devis.
Le tableau ci-dessous classe les agences qui publient leurs honoraires, des moins chères aux plus chères pour le locataire. Le taux retenu est le plus élevé que l’agence annonce à sa charge.
| Rang | Agence | Note | Honoraires | Type | Honoraires pour un bail | Carte affichée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e | Leosquare | 77/100 | 20/20 | Chasseur de bureaux | Gratuit pour le locataire | Oui |
| 4e | Flashoffice | 63,7/100 | 20/20 | Courtier en bureaux flexibles | Gratuit pour le locataire | Non trouvée |
| 5e | Ubiq | 61,8/100 | 20/20 | Courtier en bureaux flexibles | Gratuit pour le locataire | Non trouvée |
| 6e | Desk to Desk | 60,8/100 | 20/20 | Courtier en bureaux flexibles | Gratuit pour le locataire | Non trouvée |
| 8e | Obaflow | 58/100 | 20/20 | Courtier en bureaux flexibles | Gratuit pour le locataire | Non trouvée |
| 12e | Espace de Bureaux Paris | 55,1/100 | 20/20 | Courtier en bureaux flexibles | Gratuit pour le locataire | Oui |
| 15e | Flexiwork | 50/100 | 20/20 | Courtier en bureaux flexibles | Gratuit pour le locataire | Non trouvée |
| 18e | Workin | 44,5/100 | 20/20 | Courtier en bureaux flexibles | Gratuit pour le locataire | Non trouvée |
| 24e | Workthere | 37,5/100 | 20/20 | Courtier en bureaux flexibles | Gratuit pour le locataire | Non trouvée |
| 37e | GHT Immo | 30,8/100 | 20/20 | Agence indépendante | Gratuit pour le locataire | Non trouvée |
| 16e | L'Immobilière Bernard Lacoste | 49,7/100 | 18,4/20 | Agence indépendante | 12 % du loyer annuel | Oui |
| 1re | Dahlia Immo | 85/100 | 16/20 | Chasseur de bureaux | 15 % du loyer annuel | Non trouvée |
| 13e | Knight Frank France | 51,4/100 | 16/20 | Conseil international | 15 % du loyer annuel | Oui |
| 23e | Distinct Immo | 41/100 | 16/20 | Agence indépendante | 15 % du loyer annuel | Oui |
| 25e | Cushman & Wakefield France | 36,8/100 | 16/20 | Conseil international | 15 % du loyer annuel | Non trouvée |
Les trois façons dont une agence est payée
- Par le locataire, en pourcentage du loyer annuel : c’est le cas le plus courant pour un bail 3/6/9. Les taux publiés vont de 10 % à 30 % du loyer annuel hors taxes.
- Par le propriétaire, quand l’agence a un mandat pour commercialiser l’immeuble. Le service paraît gratuit pour le locataire, mais l’agence ne présente alors que les biens qui la rémunèrent.
- Par l’opérateur, pour un bureau opéré ou un coworking : l’opérateur reverse une commission à l’agence qui lui apporte le client, et l’entreprise ne paie rien.
Les questions à poser avant de signer
- Qui paie vos honoraires, et combien, pour un bail et pour un bureau opéré ?
- Le taux s’applique-t-il au loyer de la première année ou à une période plus longue ?
- Avez-vous un mandat du propriétaire des bureaux que vous me proposez ?
- Pouvez-vous me montrer votre barème d’honoraires et votre carte professionnelle ?
Voir aussi notre guide pour vérifier une agence avant de signer et le classement complet.
Cet article vous a été utile ?
Recevez la prochaine analyse et les mises à jour du classement.
Uniquement les mises à jour du classement. Désinscription à tout moment. Voir notre politique de confidentialité.